

Primeiro Lugar
Pasta 5
Nº de Inscrição 508
CáSSIO ORLANDI SAUER
SAUERMARTINS ARQUITETOS LTDA
Porto Alegre/RS
Descrição | Arquivo |
---|---|
Ficha Técnica | Visualizar |
Texto Resumo da Proposta | Visualizar |
Prancha 1 | Visualizar |
Prancha 2 | Visualizar |
Prancha 3 | Visualizar |
Prancha 4 | Visualizar |
Prancha 5 | Visualizar |
Prancha 6 | Visualizar |


Segundo Lugar
Pasta 3
Nº de Inscrição 507
MARIANA MOCELLIN MINCARONE
VERSA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
Porto Alegre/RS
Descrição | Arquivo |
---|---|
Ficha Técnica | Visualizar |
Texto Resumo da Proposta | Visualizar |
Prancha 1 | Visualizar |
Prancha 2 | Visualizar |
Prancha 3 | Visualizar |
Prancha 4 | Visualizar |
Prancha 5 | Visualizar |
Prancha 6 | Visualizar |


Terceiro Lugar
Pasta 15
Nº de Inscrição 509
LARISSA DE ALMEIDA MONTEIRO
MONTEIRO ARQ LTDA
Rio de Janeiro/RJ
Descrição | Arquivo |
---|---|
Ficha Técnica | Visualizar |
Texto Resumo da Proposta | Visualizar |
Prancha 1 | Visualizar |
Prancha 2 | Visualizar |
Prancha 3 | Visualizar |
Prancha 4 | Visualizar |
Prancha 5 | Visualizar |
Prancha 6 | Visualizar |
Demais Propostas


Pasta 2
Nº de Inscrição 504
FELIPE FLÜGEL HILL
ESTÚDIO FIM ARQUITETURA LTDA
Curitiba/PR
Descrição | Arquivo |
---|---|
Ficha Técnica | Visualizar |
Texto Resumo da Proposta | Visualizar |
Prancha 1 | Visualizar |
Prancha 2 | Visualizar |
Prancha 3 | Visualizar |
Prancha 4 | Visualizar |
Prancha 5 | Visualizar |
Prancha 6 | Visualizar |


Pasta 4
Nº de Inscrição 510
ANDRE AUGUSTO PREVEDELLO
MENDES E PREVEDELLO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Curitiba/PR
Descrição | Arquivo |
---|---|
Ficha Técnica | Visualizar |
Texto Resumo da Proposta | Visualizar |
Prancha 1 | Visualizar |
Prancha 2 | Visualizar |
Prancha 3 | Visualizar |
Prancha 4 | Visualizar |
Prancha 5 | Visualizar |
Prancha 6 | Visualizar |


Pasta 6
Nº de Inscrição 512
MAURíCIO SANTOS DA SILVA
HYPE STUDIO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA.
Porto Alegre/RS
Descrição | Arquivo |
---|---|
Ficha Técnica | Visualizar |
Texto Resumo da Proposta | Visualizar |
Prancha 1 | Visualizar |
Prancha 2 | Visualizar |
Prancha 3 | Visualizar |
Prancha 4 | Visualizar |
Prancha 5 | Visualizar |
Prancha 6 | Visualizar |


Pasta 7
Nº de Inscrição 518
MARCELO SEIFRIZ
QUEIROGA ARQUITETURA E URBANISMO
Porto Alegre/RS
Descrição | Arquivo |
---|---|
Ficha Técnica | Visualizar |
Texto Resumo da Proposta | Visualizar |
Prancha 1 | Visualizar |
Prancha 2 | Visualizar |
Prancha 3 | Visualizar |
Prancha 4 | Visualizar |
Prancha 5 | Visualizar |
Prancha 6 | Visualizar |


Pasta 8
Nº de Inscrição 514
ADRIANE MACEDO KARKOW
CLíNICA K SERVIçOS MéDICOS LTDA
Caxias do Sul/RS
Descrição | Arquivo |
---|---|
Ficha Técnica | Visualizar |
Texto Resumo da Proposta | Visualizar |
Prancha 1 | Visualizar |
Prancha 2 | Visualizar |
Prancha 3 | Visualizar |
Prancha 4 | Visualizar |
Prancha 5 | Visualizar |
Prancha 6 | Visualizar |


Pasta 9
Nº de Inscrição 516
ANA CLAUDIA FERNANDES MACIEL
ESTUDIO+1 LTDA
São Paulo/SP
Descrição | Arquivo |
---|---|
Ficha Técnica | Visualizar |
Texto Resumo da Proposta | Visualizar |
Prancha 1 | Visualizar |
Prancha 2 | Visualizar |
Prancha 3 | Visualizar |
Prancha 4 | Visualizar |
Prancha 5 | Visualizar |
Prancha 6 | Visualizar |


Pasta 10
Nº de Inscrição 517
GRAZIELA DE OLIVEIRA BECKER
4THINK SOLUCOES ESTRATEGICAS.LTDA
Porto Alegre/RS
Descrição | Arquivo |
---|---|
Ficha Técnica | Visualizar |
Texto Resumo da Proposta | Visualizar |
Prancha 1 | Visualizar |
Prancha 2 | Visualizar |
Prancha 3 | Visualizar |
Prancha 4 | Visualizar |
Prancha 5 | Visualizar |
Prancha 6 | Visualizar |


Pasta 11
Nº de Inscrição 521
DIEGO FONSECA BRASIL VIANNA
DIEGO FONSECA BRASIL VIANNA ME
Campinas/SP
Descrição | Arquivo |
---|---|
Ficha Técnica | Visualizar |
Texto Resumo da Proposta | Visualizar |
Prancha 1 | Visualizar |
Prancha 2 | Visualizar |
Prancha 3 | Visualizar |
Prancha 4 | Visualizar |
Prancha 5 | Visualizar |
Prancha 6 | Visualizar |


Pasta 12
Nº de Inscrição 523
MARCELO FONSECA IGNATIOS
CONSóRCIO SKL-IGNATIOS-BIOSSPLENA
São Paulo/SP
Descrição | Arquivo |
---|---|
Ficha Técnica | Visualizar |
Texto Resumo da Proposta | Visualizar |
Prancha 1 | Visualizar |
Prancha 2 | Visualizar |
Prancha 3 | Visualizar |
Prancha 4 | Visualizar |
Prancha 5 | Visualizar |
Prancha 6 | Visualizar |


Pasta 13
Nº de Inscrição 515
RODRIGO VAZ OHTAKE
RODRIGO VAZ OHTAKE
São Paulo/SP
Descrição | Arquivo |
---|---|
Ficha Técnica | Visualizar |
Texto Resumo da Proposta | Visualizar |
Prancha 1 | Visualizar |
Prancha 2 | Visualizar |
Prancha 3 | Visualizar |
Prancha 4 | Visualizar |
Prancha 5 | Visualizar |
Prancha 6 | Visualizar |


Pasta 14
Nº de Inscrição 511
PALOMA REIS DE SOUZA SAHDO
ACME DA AMAZONIA LTDA
Manaus/AM
Descrição | Arquivo |
---|---|
Ficha Técnica | Visualizar |
Texto Resumo da Proposta | Visualizar |
Prancha 1 | Visualizar |
Prancha 2 | Visualizar |
Prancha 3 | Visualizar |
Prancha 4 | Visualizar |
Prancha 5 | Visualizar |
Prancha 6 | Visualizar |


Pasta 16
Nº de Inscrição 520
MIRANGELA ROSSI
MIRANGELA ROSSI ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
Caxias do Sul/RS
Descrição | Arquivo |
---|---|
Ficha Técnica | Visualizar |
Texto Resumo da Proposta | Visualizar |
Prancha 1 | Visualizar |
Prancha 2 | Visualizar |
Prancha 3 | Visualizar |
Prancha 4 | Visualizar |
Prancha 5 | Visualizar |
Prancha 6 | Visualizar |